會員登錄
密碼找回
密碼修改
綁定手機號
2019-12-10
公司名稱 | 身份證號 | 準考證號 | 座位號 | 考場號 | 是否通過 | 證書編號 |
青島金載豐科技發展有限公司 | 370213******3628 | npqd201910009 | 009 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700279 |
山東祺瑞電子科技有限公司 | 131126******6076 | npqd201910002 | 002 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700280 |
370284******4817 | npqd201910004 | 004 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700281 | |
371002******0016 | npqd201910028 | 028 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700282 | |
青島海創達網絡技術有限公司 | 130730******4254 | npqd201910011 | 011 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700283 |
山東智尼信息技術有限公司 | 371402******7011 | npqd201910016 | 016 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700284 |
銀和金融押運有限公司 | 370202******3513 | npqd201910018 | 018 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700285 |
青島海信網絡科技股份有限公司 | 370784******2521 | npqd201910001 | 001 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700286 |
610523******0043 | npqd201910003 | 003 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700287 | |
370203******0319 | npqd201910005 | 005 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700288 | |
210202******6465 | npqd201910010 | 010 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700289 | |
370883******3611 | npqd201910012 | 012 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700290 | |
371422******6033 | npqd201910013 | 013 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700291 | |
370602******4918 | npqd201910014 | 014 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700292 | |
632801******1037 | npqd201910017 | 017 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700293 | |
371121******2778 | npqd201910019 | 019 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700294 | |
370682******0030 | npqd201910020 | 020 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700295 | |
370283******4330 | npqd201910022 | 022 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700296 | |
370781******7762 | npqd201910024 | 024 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700297 | |
152827******3945 | npqd201910025 | 025 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700298 | |
371002******3042 | npqd201910027 | 027 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700299 | |
370213******5242 | npqd201910029 | 029 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700300 |
注:以上為中安協安防工程企業設計施工維護能力評價山東省技術人員第十期考試結果公示,未通過考試人員不在公示范圍內。
青島市社會公共安全防范協會
中安協安防工程企業設計施工維護能力評價青島分中心
2019年12月10日