會員登錄
密碼找回
密碼修改
綁定手機號
2019-09-11
公司名稱 | 身份證號 | 準考證號 | 座位號 | 考場號 | 是否通過 | 證書編號 |
青島世紀黃河電子工程有限公司 | 411325******6513 | npqd201909010 | 010 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700240 |
山東祺瑞電子科技有限公司 | 370205******9334 | npqd201909004 | 004 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700241 |
370202******1464 | npqd201909014 | 014 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700242 | |
370203******5519 | npqd201909029 | 029 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700243 | |
370203******5120 | npqd201909043 | 043 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700244 | |
青島海創達網絡技術有限公司 | 370911******565X | npqd201909008 | 008 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700245 |
370211******2051 | npqd201909012 | 012 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700246 | |
230202******2452 | npqd201909028 | 028 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700247 | |
370285******2313 | npqd201909039 | 039 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700248 | |
370826******4052 | npqd201909041 | 041 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700249 | |
山東華方智聯科技股份有限公司 | 360728******3911 | npqd201909002 | 002 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700250 |
370282******7314 | npqd201909006 | 006 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700251 | |
622827******1786 | npqd201909016 | 016 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700252 | |
371002******5021 | npqd201909020 | 020 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700253 | |
371002******5018 | npqd201909033 | 033 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700254 | |
231084******4016 | npqd201909036 | 036 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700255 | |
青島正睿致霖電子工程有限公司 | 370284******4816 | npqd201909018 | 018 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700256 |
371121******451X | npqd201909031 | 031 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700257 | |
370686******0410 | npqd201909035 | 035 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700258 | |
天博電子信息科技有限公司 | 370702******5724 | npqd201909003 | 003 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700259 |
370982******7312 | npqd201909005 | 005 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700260 | |
230227******0129 | npqd201909007 | 007 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700261 | |
370285******3246 | npqd201909009 | 009 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700262 | |
370211******2019 | npqd201909011 | 011 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700263 | |
370281******4635 | npqd201909013 | 013 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700264 | |
410702******1529 | npqd201909015 | 015 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700265 | |
370213******4417 | npqd201909017 | 017 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700266 | |
370282******6913 | npqd201909019 | 019 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700267 | |
371325******5921 | npqd201909021 | 021 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700268 | |
370284******1525 | npqd201909023 | 023 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700269 | |
370613******1026 | npqd201909025 | 025 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700270 | |
372923******2316 | npqd201909030 | 030 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700271 | |
421125******7331 | npqd201909032 | 032 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700272 | |
612726******0911 | npqd201909034 | 034 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700273 | |
420102******3151 | npqd201909038 | 038 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700274 | |
421002******0012 | npqd201909040 | 040 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700275 | |
130903******0460 | npqd201909042 | 042 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700276 | |
522726******0010 | npqd201909001 | 001 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700277 | |
370205******3017 | npqd201909027 | 027 | 第一考場 | 通過 | ZAX-NY20193700278 |
注:以上為中安協安防工程企業設計施工維護能力評價山東省技術人員第九期考試結果公示,未通過考試人員不在公示范圍內。
青島市社會公共安全防范協會
中安協安防工程企業設計施工維護能力評價青島分中心
2019年9月11日